保育学科 介護福祉専攻:シラバス
当学のシラバスをご覧いただけます。
シラバスとは、学生が科目を履修する際に参考となるよう、授業科目の内容について、具体的なスケジュールを含め詳細に示したものです。
保育学科 介護福祉専攻
| 領域 | 教育内容 | 授業科目 | 時間数 | 単位数 | 授業の方法 | 配当年次 | 資格必修 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | レクリエーションインストラクター | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
| 基礎教育科目 | 必修科目 | 茶道文化Ⅰ(社会人基礎入門A) | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||
| 茶道文化Ⅱ | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 茶道文化Ⅲ | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 茶道文化Ⅳ | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 社会人基礎入門B | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 選択科目 | 女性学 | 30 | 2 | 講義 | ○ | ||||||
| 英語 | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| コンピュータ演習 | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 文書資料講読 | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| 福祉文化 | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| スポーツ科学 | 30 | 1 | 講義 | ○ | ○ | ||||||
| 計 | 330 | 14 | |||||||||
| 専門教育科目 | 人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 人間の尊厳と自立 | 30 | 2 | 講義 | ○ | ||||
| 人間関係とコミュニケーション | 人間関係とコミュニケーション | 30 | 2 | 講義 | ○ | ○ | |||||
| 社会の理解 | 社会の理論Ⅰ | 16 | 1 | 講義 | ○ | ||||||
| 社会の理論Ⅱ | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| 社会の理論Ⅲ | 16 | 1 | 講義 | ○ | |||||||
| 計 | 122 | 8 | |||||||||
| 介護 | 介護の基本 | 介護の基本A | 60 | 4 | 講義 | ○ | ○ | ||||
| 介護の基本B | 60 | 4 | 講義 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 介護の基本C | 60 | 4 | 講義 | ○ | ○ | ||||||
| コミュニケーション技術 | コミュニケーションA | 30 | 1 | 演習 | ○ | ○ | |||||
| コミュニケーションB | 30 | 1 | 演習 | ○ | ○ | ||||||
| 生活支援術 | 生活支援技術A | 120 | 4 | 演習 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 生活支援技術B | 60 | 2 | 演習 | ○ | |||||||
| 生活支援技術C | 60 | 2 | 演習 | ○ | ○ | ||||||
| 生活支援技術D | 60 | 2 | 演習 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 介護過程 | 介護過程Ⅰ | 30 | 1 | 演習 | ○ | ||||||
| 介護過程Ⅱ | 30 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 介護過程Ⅲ | 60 | 2 | 演習 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 介護過程Ⅳ | 30 | 1 | 演習 | ○ | ○ | ||||||
| 介護総合演習 | 介護総合演習Ⅰ | 60 | 2 | 演習 | ○ | ○ | |||||
| 介護総合演習Ⅱ | 60 | 2 | 演習 | ○ | ○ | ||||||
| 介護実習 | 介護実習Ⅰ | 232 | 5 | 実習 | ○ | ○ | |||||
| 介護実習Ⅱ | 240 | 5 | 実習 | ○ | ○ | ||||||
| 計 | 1282 | 43 | |||||||||
| こころとからだのしくみ | 発達と老化の理解 | 発達と老化の理解Ⅰ | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| 認知症の理解 | 認知症の理解A | 30 | 2 | 講義 | ○ | ||||||
| 認知症の理解B | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| 障害の理解 | 障害の理解Ⅰ | 30 | 2 | 講義 | ○ | ||||||
| 障害の理解Ⅱ | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| こころとからだのしくみ | こころとからだA | 30 | 2 | 講義 | ○ | ||||||
| こころとからだB | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| こころとからだC | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| こころとからだD | 30 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| 医療的ケア | 医療的ケア | 医療的ケアA | 36 | 2 | 講義 | ○ | |||||
| 医療的ケアB | 36 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
| 医療的ケアC | 32 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
| 計 | 404 | 25 | |||||||||
| 合計 | 2138 | 90 | |||||||||
卒業要件
学生が卒業するためには、短期大学に2年以上在学し、本学が設定した授業科目を履修し、次の各号に定める単位を修得すること。
一 基礎教育科目については選択科目(3単位以上)を含めた8単位以上
二 専門教育科目については必修科目76単位以上
三 基礎教育科目8単位以上と専門教育科目76単位以上の合計84単位以上の修得を卒業の要件とする。















