食物科 製菓コース:シラバス
当学のシラバスをご覧いただけます。
シラバスとは、学生が科目を履修する際に参考となるよう、授業科目の内容について、具体的なスケジュールを含め詳細に示したものです。
- 国際コミュニケーション学科
- 食物科 栄養士コース
- 食物科 製菓コース
食物科 製菓コース
| 科目区分 | 授業科目 | 授業の方法 | 単位表 | 1年 | 2年 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 基礎教育科目 | 外国語・体育以外の科目 | 茶道文化Ⅰ(社会人基礎入門B) | 演習 | 1 | ○ | |||||
| 茶道文化Ⅱ | 演習 | 1 | ○ | |||||||
| 茶道文化Ⅲ | 演習 | 1 | ○ | |||||||
| 茶道文化Ⅳ | 演習 | 1 | ○ | |||||||
| 社会人基礎入門A(地域と大学・ASP) | 講義 | 1 | ○ | |||||||
| 心理学 | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 社会福祉概論 | 講義 | 2 | ||||||||
| コンピュータ演習Ⅰ | 演習 | 1 | ○ | |||||||
| コンピュータ演習Ⅱ | 演習 | 1 | ○ | |||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 演習 | 1 | 1 | ○ | 2か国語のうちから1か国語を必修※留学生は日本語Ⅰを含め、1か国語を必修 | ||||
| フランス語Ⅰ | 演習 | ○ | ||||||||
| 日本語Ⅰ</td> | 演習 | ○ | ||||||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 演習 | 1 | 1 | ○ | 上記の外国語Ⅰを履修した1ヶ国語を必修 | |||||
| フランス語Ⅱ | 演習 | ○ | ||||||||
| 日本語Ⅱ | 演習 | ○ | ||||||||
| 保険体育 | スポーツ実習 | 実習 | 1 | ○ | ||||||
| 専門教育科目 | 衛生法規 | 講義 | 2 | ○ | ||||||
| 公衆衛生学 | 公衆衛生学Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ||||||
| 公衆衛生学Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 公衆衛生学Ⅲ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 食品学 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| 栄養学 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| 食品衛生学 | 食品衛生学概論 | 講義 | 2 | ○ | ||||||
| 食品衛生学Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 食品衛生学Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 食品衛生学Ⅲ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 食品衛生学Ⅳ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 食品衛生学概論実験 | 実験 | 1 | ○ | |||||||
| 製菓理論 | 製菓理論Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ||||||
| 製菓理論Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 製菓理論Ⅲ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 製菓理論Ⅳ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 製菓理論Ⅴ | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| 製菓実習 | 製菓実習Ⅰ | 実習 | 4 | ○ | 基礎実習 | |||||
| 製菓実習Ⅱ | 実習 | 4 | ○ | |||||||
| 製菓実習Ⅲ | 実習 | 4 | ○ | 専門実習 | ||||||
| 製菓実習Ⅳ | 実習 | 4 | ○ | |||||||
| 製菓店経営概論 | 講義 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| インターンシップ | 実習 | 1 | ○ | |||||||
| 総合演習Ⅰ | 演習 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 総合演習Ⅱ | 演習 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 製菓実践演習 | 演習 | 2 | ○ | |||||||
| 調理実習 | 調理実習Ⅰ | 実習 | 1 | ○ | ||||||
| 調理実習Ⅱ | 実習 | 1 | ○ | |||||||
| ホスピタリティ論 | 講義 | 2 | ○ | |||||||
| ビジネスマナー | 演習 | 2 | ○ | |||||||
| 専門関連科目 | カフェ学Ⅰ | 演習 | 2 | ○ | ||||||
| カフェ学Ⅱ | 演習 | 2 | ○ | |||||||
| トータルコーディネート | 演習 | 2 | ○ | |||||||
| 合計 | 66 | 26 | ||||||||















